基于墨水屏的智能吊牌/桌牌耗材项目经188篮球比分_188体育直播-官网同意,按照资产管理处采购通知进行考察询价采购。请贵方根据要求进行报价(响应) 。
一、本项目总体要求概况如下:
1.项目预算:金额:220,000.00(人民币:贰万贰仟元整)
2.项目地点:山东电子职业技术学院
3.供货期(工期、服务期限):供应商需在合同签订后,5个工作日内及时供货,确保不影响项目推进。
4.质保期:供应商需保证所供耗材符合国家相关质量标准,在交付时无质量瑕疵。
5.付款条件及方式:供应商按要求提供全部所需耗材,经采购人验收合格后5个工作日内,采用公对公转账方式一次性支付合同款项。
二、具体需求详见后附需求明细表。
基于墨水屏的智能吊牌/桌牌耗材需求明细表
序号 | 产品名称 | 型号规格或 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 参考品牌 |
1 | 墨水屏 | 7.5寸、红白黑三色 | 25 | 个 | 350 | 8750 |
|
2 | ESP32S | esp32_WROOM_32D(16M) | 25 | 个 | 50 | 1250 |
|
3 | 玻璃盖板定制 | 玻璃盖板 | 30 | 个 | 26 | 780 |
|
4 | 锂聚合物电池 | 2500毫安 | 30 | 个 | 30 | 900 |
|
5 | 3D打印耗材 | PLA白 | 10 | 卷 | 50 | 500 |
|
6 | 3D打印耗材 | PLA灰 | 10 | 卷 | 50 | 500 |
|
7 | 3D打印耗材 | PLA红 | 10 | 卷 | 50 | 500 |
|
8 | USB转串口芯片 | CH343G | 30 | 个 | 5 | 150 |
|
9 | TYPE_C母座 | - | 30 | 个 | 1 | 30 |
|
10 | 轻触开关 | 按键 | 30 | 个 | 10 | 300 |
|
11 | 串行闪存 | 16MB、SOP8 | 30 | 个 | 2 | 60 |
|
12 | 电阻 | 1.2K、2K、10K、3R各100个,0603,5% | 400 | 个 | 0.1 | 40 |
|
13 | 电容 | 1uf、4.7uf、10uf、22pf、100nf各100个,0603 | 500 | 个 | 0.1 | 50 |
|
14 | 电感 | 1uh、10uh、22uh各50个 | 150 | 个 | 0.3 | 45 |
|
15 | 稳压芯片 | AMS1117 | 30 | 个 | 5 | 150 |
|
16 | 字库芯片 | GT5SLCD2S | 30 | 个 | 10 | 300 |
|
17 | FPC连接器 | 24pin | 30 | 个 | 3 | 90 |
|
18 | 电池管理 | TP4056 | 30 | 个 | 3 | 90 |
|
19 | 二极管 | 1N5824 | 100 | 个 | 0.5 | 50 |
|
20 | 晶振 | 12MHz | 30 | 个 | 1 | 30 |
|
21 | 印制电路板 | 5*10cm双层、含设计测试 | 30 | 块 | 50 | 1500 |
|
22 | 墨水屏 | 黑白两色、4.3寸 | 10 | 块 | 100 | 1000 |
|
23 | 墨水屏 | 全彩、7.5寸 | 1 | 块 | 1350 | 1350 |
|
24 | 3D打印套件 | - | 1 | 套 | 3500 | 3500 | 拓竹A1 |
25 | 焊锡膏 | 焊锡膏 | 1 | 支 | 60 | 60 |
|
26 | 电池仓 | 电池仓 | 25 | 个 | 1 | 25 |
|
合计 |
|
|
|
|
| 22000 |
|
三、报价方式:
供应商报价包含为完成项目直至验收合格所需要的货物、材料、服务、人工、税费、利润等直至验收合格的所有费用。
四、供应商报价文件须包含项目总报价、报价清单、供应商对项目要求的认可承诺、供应商代表签字、供应商代表电话、供应商盖章,缺一不可。所有供应商报价均不得超过预算并满足项目要求。
报价期限:2025年4月20日15:30前提交
四、项目联系人及联系方式
1.联系人:张老师
2.联系方式:电话0531-81786526,邮箱:sdcetky@163.com